SKODA
Volledig elektrische personenauto's van SKODA in het Nederlandse kentekenregister.
circa 44.741elektrische personenauto's
Populairste modellen
| Model | Geschat aantal |
|---|---|
| ENYAQ 60 | 9.026 |
| ENYAQ 80 | 8.701 |
| ENYAQ 85 | 7.468 |
| ELROQ 85 | 7.403 |
| ELROQ 60 | 6.753 |
| ELROQ 50 | 1.688 |
| CITIGO | 1.623 |
| ENYAQ | 1.623 |
Gebaseerd op 689 auto's van dit merk in de steekproef. Kleinere aantallen hebben een grotere onzekerheidsmarge.