MERCEDES-BENZ
Volledig elektrische personenauto's van MERCEDES-BENZ in het Nederlandse kentekenregister.
circa 24.156elektrische personenauto's
Populairste modellen
| Model | Geschat aantal |
|---|---|
| EQA | 3.636 |
| EQB | 3.117 |
| EQA 250 | 3.117 |
| EQC 400 | 2.597 |
| EQE 300 | 1.494 |
| EQB 250 | 1.364 |
| EQV | 1.039 |
| EVITO | 974 |
Gebaseerd op 372 auto's van dit merk in de steekproef. Kleinere aantallen hebben een grotere onzekerheidsmarge.