HYUNDAI
Volledig elektrische personenauto's van HYUNDAI in het Nederlandse kentekenregister.
circa 41.040elektrische personenauto's
Populairste modellen
| Model | Geschat aantal |
|---|---|
| KONA | 19.611 |
| IONIQ5 | 9.416 |
| INSTER | 7.857 |
| IONIQ | 1.688 |
| IONIQ6 | 1.039 |
| KONA, | 649 |
| IONIQ 9 | 519 |
| IONIQ5 N | 195 |
Gebaseerd op 632 auto's van dit merk in de steekproef. Kleinere aantallen hebben een grotere onzekerheidsmarge.