AUDI
Volledig elektrische personenauto's van AUDI in het Nederlandse kentekenregister.
circa 43.313elektrische personenauto's
Populairste modellen
| Model | Geschat aantal |
|---|---|
| Q4 45 | 7.273 |
| Q4 40 | 5.325 |
| Q6 | 5.260 |
| Q4 | 5.130 |
| E-TRON 50 | 3.831 |
| E-TRON 55 | 2.922 |
| AUDI | 2.792 |
| E-TRON | 2.662 |
Gebaseerd op 667 auto's van dit merk in de steekproef. Kleinere aantallen hebben een grotere onzekerheidsmarge.